الكود | الوحدة النمطية | مدرس | الاعتمادات | الفترة | الوضع |
---|---|---|---|---|---|
MPMDD111 | التسويق | 4 | سبتمبر-ديسمبر | P | |
MPMDD112 | استراتيجية التسويق الرقمي | 3 | سبتمبر-ديسمبر | P | |
MPMD121 | الاتصالات الرقمية | 3 | سبتمبر-ديسمبر | D | |
MPMDD122 | السمعة الإلكترونية وإدارة العلامات التجارية | 4 | سبتمبر-ديسمبر | P | |
MPMD131 | إتقان الويب 1 | 2 | سبتمبر-ديسمبر | P | |
MPMDD132 | كتابة المحتوى وبيئة العمل الرقمية | 2 | سبتمبر-ديسمبر | P | |
MPMD141 | اللغة الإنجليزية للأعمال 1 | 3 | سبتمبر-ديسمبر | P | |
MPMD142 | التنمية الشخصية والتدريب | 1 | سبتمبر-ديسمبر | P | |
MPMD151 | المخاطر الرقمية والأمن الرقمي | 1 | سبتمبر-ديسمبر | P | |
MPMD152 | إدارة نظم المعلومات | 3 | سبتمبر-ديسمبر | P | |
MPMD153 | التسويق الرقمي بين الشركات B2B أو محتوى الرسوم البيانية | 4 | سبتمبر-ديسمبر | P |
الكود | الوحدة النمطية | مدرس | الاعتمادات | الفترة | الوضع |
---|---|---|---|---|---|
MPMD211 | تحليل سلوك المستهلك عبر الإنترنت | 3 | كانون الثاني/يناير - أيار/مايو | P | |
MPMD212 | التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي | 2 | كانون الثاني/يناير - أيار/مايو | P | |
MPMDD213 | إدارة علاقات العملاء وإدارة علاقات العملاء | 2 | كانون الثاني/يناير - أيار/مايو | D | |
MPMD221 | استراتيجية المبيعات المتصلة | 2 | كانون الثاني/يناير - أيار/مايو | P | |
MPMD222 | التسويق الإلكتروني | 2 | كانون الثاني/يناير - أيار/مايو | P | |
MPMD223 | الأعمال الإلكترونية | 2 | كانون الثاني/يناير - أيار/مايو | P | |
MPMD231 | إتقان الويب 2 | 2 | كانون الثاني/يناير - أيار/مايو | P | |
MPMD232 | اختراق النمو | 2 | كانون الثاني/يناير - أيار/مايو | P | |
MPMD241 | اللغة الإنجليزية للأعمال 2 | 3 | كانون الثاني/يناير - أيار/مايو | P | |
MPMD242 | تقنيات التواصل | 2 | كانون الثاني/يناير - أيار/مايو | P | |
MPMD251 | مستودع البيانات | 1 | كانون الثاني/يناير - أيار/مايو | P | |
MPMD252 | إدارة المشاريع الرقمية | 3 | كانون الثاني/يناير - أيار/مايو | P | |
MPMD261 | التسويق والمسؤولية الاجتماعية للشركات أو تسويق الخدمات | 4 | كانون الثاني/يناير - أيار/مايو | P |
الكود | الوحدة النمطية | مدرس | الاعتمادات | الفترة | الوضع |
---|---|---|---|---|---|
MPMD311 | التنقيب عن البيانات وتجزئتها | 3 | سبتمبر-ديسمبر | P | |
MPMDD312 | استراتيجية متعددة القنوات ومتعددة القنوات | 2 | سبتمبر-ديسمبر | P | |
MPMDD313 | التسويق عبر الهاتف المحمول | 2 | سبتمبر-ديسمبر | D | |
MPMD321 | إتقان الويب 3 | 2 | سبتمبر-ديسمبر | P | |
MPMD322 | إتقان وسائل التواصل الاجتماعي | 2 | سبتمبر-ديسمبر | P | |
MPMD323 | تحليلات جوجل | 2 | سبتمبر-ديسمبر | P | |
MPMDD331 | الاتصالات التجارية | 2 | سبتمبر-ديسمبر | P | |
MPMDD332 | مقدمة في منهجية المشروع | 2 | سبتمبر-ديسمبر | P | |
MPMDD333 | قانون الإنترنت والتجارة الإلكترونية | 2 | سبتمبر-ديسمبر | P | |
MPMDD341 | التقنيات النوعية والكمية التطبيقية | 3 | سبتمبر-ديسمبر | P | |
MPMDD342 | لعبة الأعمال | 2 | سبتمبر-ديسمبر | P | |
MPMDD343 | الذكاء الاصطناعي | 2 | سبتمبر-ديسمبر | P | |
MPMDD351 | حزمة برمجيات الإدارة المتكاملة أو إكمال مشروع مدته ستة أشهر | 4 | سبتمبر-ديسمبر | P |
الكود | الوحدة النمطية | الاعتمادات | الفترة |
---|---|---|---|
MDF411 | التدريب الداخلي وإعداد الأطروحة | 30 | شباط/فبراير - أيار/مايو |
مدير القطاع
مكتب 304 الطابق 3
شارع دو لاك دي أنسي,
ليه بيرجيس دو لاك 1053
تونس العاصمة، تونس
(+216)-70 026 426
m.najjar@lbs.tn
من الإثنين - الجمعة 08:00 - 17:00