| Code | Module | Enseignant | Crédits | Période | Mode | 
|---|---|---|---|---|---|
|  MPMD111 | Marketing | 4 | Sep-Dec | P | |
|  MPMD112 | Stratégie du marketing Digital | 3 | Sep-Dec | P | |
|  MPMD121 | Communication Digitale | 3 | Sep-Dec | D | |
|  MPMD122 | E-reputation et Branding Mangement | 4 | Sep-Dec | P | |
|  MPMD131 | Web mastering 1 | 2 | Sep-Dec | P | |
|  MPMD132 | Rédaction de contenus et ergonomie numérique | 2 | Sep-Dec | P | |
|  MPMD141 | Anglais des affaires 1 | 3 | Sep-Dec | P | |
|  MPMD142 | Développement personnel et coaching | 1 | Sep-Dec | P | |
|  MPMD151 | Risque et sécurité Numérique | 1 | Sep-Dec | P | |
|  MPMD152 | Management des SI | 3 | Sep-Dec | P | |
|  MPMD153 | Marketing Digital B2B ou Contenu d’infographie | 4 | Sep-Dec | P | 
| Code | Module | Enseignant | Crédits | Période | Mode | 
|---|---|---|---|---|---|
|  MPMD211 | Analyse du comportement du cyberconsommateur | 3 | Janv-Mai | P | |
|  MPMD212 | Marketing des médias sociaux | 2 | Janv-Mai | P | |
|  MPMD213 | CRM et SCRM | 2 | Janv-Mai | D | |
|  MPMD221 | Stratégie commerciale connectée | 2 | Janv-Mai | P | |
|  MPMD222 | E-merchandising | 2 | Janv-Mai | P | |
|  MPMD223 | E-business | 2 | Janv-Mai | P | |
|  MPMD231 | Web mastering 2 | 2 | Janv-Mai | P | |
|  MPMD232 | Growth hacking | 2 | Janv-Mai | P | |
| MPMD241 | Anglais des affaires 2 | 3 | Janv-Mai | P | |
|  MPMD242 | Techniques de Communication | 2 | Janv-Mai | P | |
|  MPMD251 | Data warehouse | 1 | Janv-Mai | P | |
|  MPMD252 | Management de projet Digital | 3 | Janv-Mai | P | |
|  MPMD261 | Marketing et RSE ou Marketing des services | 4 | Janv-Mai | P | 
| Code | Module | Enseignant | Crédits | Période | Mode | 
|---|---|---|---|---|---|
|  MPMD311 | Fouille des données et segmentation | 3 | Sep-Dec | P | |
|  MPMD312 | Stratégie multicanale et cross-canal | 2 | Sep-Dec | P | |
|  MPMD313 | Marketing Mobile | 2 | Sep-Dec | D | |
|  MPMD321 | Web Mastering 3 | 2 | Sep-Dec | P | |
|  MPMD322 | Mastering Social media | 2 | Sep-Dec | P | |
|  MPMD323 | Google Analytics | 2 | Sep-Dec | P | |
|  MPMD331 | Business Communication | 2 | Sep-Dec | P | |
|  MPMD332 | Intiation à la méthodologie de projet | 2 | Sep-Dec | P | |
|  MPMD333 | Droit d’internet et commerce electronique | 2 | Sep-Dec | P | |
|  MPMD341 | Techniques qualitatives et quantitatives appliquées | 3 | Sep-Dec | P | |
|  MPMD342 | Business game | 2 | Sep-Dec | P | |
|  MPMD343 | Intelligence Artificielle | 2 | Sep-Dec | P | |
|  MPMD351 | Progiciel de Gestion Intégrée ou Réalisation d’un projet semestriel | 4 | Sep-Dec | P | 
| Code | Module | Crédits | Période | 
|---|---|---|---|
|  MDF411 | Stage et préparation d’un mémoire | 30 | Feb-Mai | 
Responsable de la filière
Bureau 304 3ème étage
 Rue du Lac d’Annecy,
 Les Berges du Lac 1053,
 Tunis, Tunisie
(+216) 97 989 282
 s.landolsi@lbs.tn
Lun – Ven 08:00 – 17:00